
能效等级★★★★(92/42/CEE)
• 不锈钢双室热交换器:结构紧凑、输出功率大
• 性能可靠,使用寿命长
• 先进的电子技术可控制单个和并联的多个锅炉
• 先进的CPS 系统,其数字控制面板配有按钮和宽大的液晶显示屏,可同时显示文字和符号
• 重量轻,尺寸小,系列齐全的温度调节附件
• 可多台并联,提供更大的热输出功率
水力系统
316L不锈钢预混燃烧器
316L不锈钢水/烟气换热器
系统每24小时自动运行水泵
防止水泵粘死
温度调节系统
可选配远程控制器和气候调节控制器
内置气候补偿功能(选配室外温度传感器即可实现此功能)
可选配混合采暖系统(含高温系统和低温系统)组合装置
可选配多台锅炉并联组合装置
可选配外置储水罐温度传感器
控制板集成了采暖及卫生热水时间控制功能
控制系统
采暖及外置储水罐时间控制功能
水压开关避免锅炉在缺水状态下运行
全面防冻装置
电子温度计
单台或多台锅炉连接的所有附件
采暖压力表
| 单采暖型 | ||||
| 1.450 1.550 | ||||
| 最大采暖热输入 | kW | 46,4 | 56,7 | |
| 最大采暖热输出(80/60℃) | kW | 45 | 55 | |
| 最大采暖热输出(50/30℃) | kW | 48,7 | 59,5 | |
| 最小采暖热输出(80/60℃) | kW | 14,5 | 15,5 | |
| 最小采暖热输出(50/30℃) | kW | 15,8 | 16,8 | |
| 能效等级(92/42/CEE) | ★★★★ | ★★★★ | ||
| 平均热效率(DIN4702-T8) | % | 109,8 | 109,8 | |
| 额定热效率80/60℃ | % | 97,3 | 97,4 | |
| 额定热效率50/30℃ | % | 105,1 | 105,0 | |
| 30%额定热输出时的效率 | % | 107,6 | 107,5 | |
| NOx等级(EN483) | 5 | 5 | ||
| 采暖系统的最高工作压力 | bar | 4 | 4 | |
| 采暖供水温度调节范围 | ℃ | 25/80 | 25/80 | |
| 同轴烟道系统最大安装长度 | m | 10 (Φ80/125) | 10(Φ80/125) | |
| 双烟道系统最大安装长度 | m | 60(Φ80) | 60(Φ80) | |
| 最大烟气流量 | kg/s | 0,022 | 0,027 | |
| 最小烟气流量 | kg/s | 0,007 | 0,008 | |
| 最高烟气温度 | ℃ | 74 | 78 | |
| 最低烟气温度 | ℃ | 55 | 55 | |
| 外形尺寸 | mm | 950x600x466 | ||
| 净重 | kg | 64 | 68 | |
| 燃气类型 | 天然气/液化石油气 | |||
| 耗电功率 | W | 75 | 80 | |
| 电气保护等级 | IPX5D | IPX5D | ||







